小三
1200 NIT亮度,迷你LED背光:华硕显示Proart PA32UCX_我的网站

A | 8月25日,玉米小幅收低,2611合约报收2,276元/吨,收跌0.18%;淀粉主力合约报收2,574元/吨,收平。淀粉—玉米主力合约价差为298元/吨,较前一日增加4元/吨。1月14日,据外国媒体Anandtech报道,华硕在2019年的CES上推出了一款全新的旗舰专业展会。

B | 现货方面,全国二等玉米平均价为2,349.12元/吨,较上一交易日下跌0.19元/吨,较主力合约升水73.12元/吨。

C | Proart PA32UCX显示器具备旗舰产品所需的所有功能,包括4K超高分辨率、DCI-P3和REC支持、1200 nits亮度、2020色空间和Thunderbolt 3连接,但其关键功能是独特的Fald,具有1000个区域。背光控制区。

D | ASUS Proart PA32UCX显示器基于10位32英寸IPS面板。基本面看,随着基层余粮减少,目前玉米供给端上市压力有限。但随着替代品小麦上市,叠加政策粮拍卖,玉米需求受到冲击,期现货价格承压回落。它可以复制10.7亿种颜色,分辨率为3840 x 2160,刷新率为60赫兹。

E | 近期东北...。

F | 定制的面板配备了基于微型LED的独特背光,可实现1200 nit峰值亮度、1000区域全阵列局部调光(目前领先的LCD只有384区域fald调光)和0.003-0.001 nit最小亮度。华硕表示,Proart Pa32UCX显示器覆盖DCI-P3的97%和Rec.2020彩色空间的89%,用于视频后期制作。此外,它还支持HDR10和混合对数伽马(HLG)HDR格式。同时,Proart Pa32UCX不仅满足要求,而且超过了Vesa DisplayHDR 1000标识的要求。在连接端口中,显示器有一个显示端口,可执行DCI-4K、4:4:4色度子采样、50/60Hz、两个霹雳3端口和HDMI 2.0输入,支持DCI-4K、4:2:2、50/60Hz。华硕计划今年春天正式推出其ProartPa2UCX,但该公司没有具体说明,由于定制了微型LED屏幕,它的成本可能高达数千美元。

G |
Current article:http://4z0.cuancuguanzhongnieqinyazhun.cyou/6s3m7/20260826/1237753.html
Published on:12:35:16
